|
|
2019 Call Statistics |
Jan | 694 |
Feb | 295 |
Mar | 0 |
Apr | 0 |
May | 0 |
Jun | 0 |
Jul | 0 |
Aug | 0 |
Sep | 0 |
Oct | 0 |
Nov | 0 |
Dec | 0 |
Total | 989 |
Past Statistics |
2018 | 7.646 |
2017 | 7.533 |
2016 | 7,129 |
2015 | 6,518 |
2014 | 6,452 |
2013 | 5,901 |
2012 | 5,684 |
2010 | 5,054 |
2000 | 5,235 |
1990 | 2,843 |
1980 | 1,560 |
1970 | 374 |
1964 | 118 |
Web Counters |
Website Visitors Since February 18, 2016
|
Visitors Today
Feb 17, 2019
|
|
|
|
|
|
|