|
|
2019 Call Statistics |
Jan | 694 |
Feb | 531 |
Mar | 534 |
Apr | 527 |
May | 519 |
Jun | 543 |
Jul | 553 |
Aug | 567 |
Sep | 613 |
Oct | 628 |
Nov | 597 |
Dec | 257 |
Total | 6563 |
Past Statistics |
2018 | 7.646 |
2017 | 7.533 |
2016 | 7,129 |
2015 | 6,518 |
2014 | 6,452 |
2013 | 5,901 |
2012 | 5,684 |
2010 | 5,054 |
2000 | 5,235 |
1990 | 2,843 |
1980 | 1,560 |
1970 | 374 |
1964 | 118 |
Web Counters |
Website Visitors Since February 18, 2016
|
Visitors Today
Dec 14, 2019
|
|
|
|
|
|
|